Knowit Solutions A/S: vundne offentlige udbud
Ifølge bekendtgørelser om indgåede kontrakter på TED står Knowit Solutions A/S som vinder i 5 danske offentlige udbud fra 20.11.2025 til 29.10.2026, hos 3 forskellige ordregivere. I 3 af dem er kontrakten delt med andre leverandører.
5vundne kontrakter
3ordregivere
132 mio. kr.oplyst værdi, hvor de vandt alene
29.10.2026seneste bekendtgørelse
Ordregivere
- Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (3)
- Kolding Kommune (1)
- Danmarks Tekniske Universitet - DTU (1)
Alle vundne kontrakter (nyeste først)
| Kontrakt | Ordregiver | Vinder(e) | Værdi | Offentliggjort |
|---|---|---|---|---|
| Udbud med forhandling vedr. Kontrakt om levering, implementering, drift og vedligeholdelse af HR-system til Kolding Kommune | Kolding Kommune | Knowit Solutions A/S | 32 mio. kr. | 29.10.2026 |
| Standardsoftware | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | Crayon A/S, Atea A/S, Danoffice IT ApS, KMD A/S, Witrics A/S, Nuuday A/S TDC Erhverv / NetDesign, +35 | 423,7 mio. kr. (samlet) | 30.6.2026 |
| 02.14 It-konsulenter (DIS) | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | Accuro ApS, Arrow, E-Bridge Consulting GmbH, emagine Consulting A/S, EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Globeteam A/S, +19 | 121,8 mio. kr. (samlet) | 22.4.2026 |
| Standardsoftware | Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S | COMM2IG A/S, Conscia Danmark A/S, AVDAN A/S, Aety ApS, Atea A/S, Witrics A/S, +52 | 511,5 mio. kr. (samlet) | 27.2.2026 |
| Rammeaftale om support, systemforvaltning og videreudvikling af HCM, ERP, EPM & Cloud | Danmarks Tekniske Universitet - DTU | Knowit Solutions A/S | 100 mio. kr. | 20.11.2025 |
Kilde: bekendtgørelser om indgåede kontrakter på TED (© Den Europæiske Union). Værdien er den, der er oplyst i bekendtgørelsen – for rammeaftaler ofte den anslåede maksimale værdi, og ved flere vindere den samlede værdi for alle. Klik på kontrakten for at læse den officielle bekendtgørelse.
Vil I byde på lignende opgaver?
Få nye offentlige udbud i jeres branche hver hverdag (7 dage gratis, derefter 149 kr./md.) – eller få hjælp til selve tilbuddet: kravmatrix, førsteudkast og ESPD-guide på 3 hverdage for 3.995 kr. ekskl. moms.