OneMed A/S: vundne offentlige udbud
Ifølge bekendtgørelser om indgåede kontrakter på TED står OneMed A/S som vinder i 6 danske offentlige udbud fra 17.12.2025 til 10.9.2026, hos 5 forskellige ordregivere. I 5 af dem er kontrakten delt med andre leverandører.
6vundne kontrakter
5ordregivere
2,7 mio. kr.oplyst værdi, hvor de vandt alene
10.9.2026seneste bekendtgørelse
Ordregivere
- Region Syddanmark (2)
- Region Hovedstaden (1)
- Aarhus Kommune (1)
- Region Nordjylland (1)
- HØJE-TAASTRUP KOMMUNE (1)
Alle vundne kontrakter (nyeste først)
| Kontrakt | Ordregiver | Vinder(e) | Værdi | Offentliggjort |
|---|---|---|---|---|
| Udbud af produkter til personlig pleje | Region Hovedstaden | Mediq Danmark A/S, Abena A/S, KiiltoClean A/S, H. Dam Kærgaard A/S, OneMed A/S | 178,9 mio. kr. (samlet) | 10.9.2026 |
| Urologi- og afføringsinkontinens produkter | Aarhus Kommune | ABENA A/S, ONEMED A/S | 61,1 mio. kr. (samlet) | 7.9.2026 |
| Rammeaftale om Sprøjter og Kanyler | Region Syddanmark | Becton Dickinson Denmark A/S, AST Medical AB, Mediq Danmark A/S, B. Braun Medical A/S, OneMed A/S, Balmung Medical Handel GmbH, +5 | 267,1 mio. kr. (samlet) | 3.2.2026 |
| Udbud på Operations handsker | Region Nordjylland | Hounisen Laboratorieudstyr A/S, Prosenso ApS, OneMed A/S, Mölnlycke Health Care ApS | 14,6 mio. kr. (samlet) | 28.1.2026 |
| Indkøb af produkter til sårbehandling - Genudbud | Region Syddanmark | ConvaTec Denmark A/S, Mediq Danmark A/S, Mediplast A/S, Axel Madsen A/S, Essity Denmark A/S, OneMed A/S, +9 | ikke oplyst | 20.1.2026 |
| Udbud af diabetiske forbrugsartikler | HØJE-TAASTRUP KOMMUNE | ONEMED A/S | 2,7 mio. kr. | 17.12.2025 |
Kilde: bekendtgørelser om indgåede kontrakter på TED (© Den Europæiske Union). Værdien er den, der er oplyst i bekendtgørelsen – for rammeaftaler ofte den anslåede maksimale værdi, og ved flere vindere den samlede værdi for alle. Klik på kontrakten for at læse den officielle bekendtgørelse.
Vil I byde på lignende opgaver?
Få nye offentlige udbud i jeres branche hver hverdag (7 dage gratis, derefter 149 kr./md.) – eller få hjælp til selve tilbuddet: kravmatrix, førsteudkast og ESPD-guide på 3 hverdage for 3.995 kr. ekskl. moms.